Цены на услуги стоматологии
Информация представлена для ознакомления, проконсультироваться по ценам на услуги и узнать подробности Вы можете по нашему контактному телефону: +7(495)125-00-14.
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
Осмотры и консультации |
||
1.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 700 |
1.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
1.3. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с применением микроскопа (15 минут работы) | 1400 |
1.4. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный с применением микроскопа (15 минут работы) | 900 |
1.5. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1300 |
1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 900 |
1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный. Адаптация пациента к пребыванию в стоматологическом кресле | 3100 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1500 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1300 |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800 |
1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 700 |
1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1300 |
1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 800 |
1.13. | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1800 |
1.14. | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1800 |
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
Ортодонтия. Несъемная |
||
21.1 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - металлическая на один зубной ряд первой степени сложности | 139200 |
21.2 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - металлическая на один зубной ряд второй степени сложности | 174100 |
21.5 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металл) на один зубной ряд третьей степени сложности | 208800 |
21.8 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (сапфировой, керамической) на один зубной ряд первой степени сложности | 174100 |
21.9 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (сапфировой, керамической) на один зубной ряд второй степени сложности | 208800 |
21.40 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (сапфировой, керамической) на один зубной ряд третьей степени сложности | 278300 |
21.12 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - сегментарное | 48800 |
21.13 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом "кольцо-петля", фиксация | 16200 |
21.14 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом "кольцо-петля", повторная фиксация | 1500 |
21.16 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат для коррекции дистальной окклюзии (ФНТА, Гербста) | 83500 |
21.19 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат для коррекции ширины зубных рядов (Haas по Марко-Росса, аппарат по McNamara, Аппарат Норда, экспандер Вильямса) | 55100 |
21.20 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат для коррекции дистальной окклюзии (Forsus, Power Scope2, Jasper Jumper, Distal Jet, Frog, Pendulum) | 55100 |
21.41 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Заслонка для языка | 21000 |
21.42 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Небный бюгель, лингвальная дуга | 16200 |
21.43 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Дистализация одного сегмента зубного ряда с использованием несъемного аппарата | 12100 |
21.44 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Установка аппарата Twin-force | 24200 |
21.47 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с опорой на мини-винты (2 шт.) | 56900 |
21.45 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Расходные материалы (аппарат Twin-force) | 60500 |
21.21 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 2х4 | 48800 |
21.22 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы для выравнивания одного зуба | 20200 |
21.24 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка окклюзионных или лингвальных накладок для контроля вредных привычек | 1800 |
21.25 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка нового брекета | 5000 |
21.27 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Активация брекет-системы | 7100 |
21.30 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка окклюзионных накладок | 1800 |
21.31 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка ортодонтического кольца | 2100 |
21.32 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка ретейнера | 11900 |
21.33 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Починка ретейнера (одно звено) | 2900 |
21.35 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие брекетов, один зубной ряд (металл) | 9800 |
21.36 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Снятие эстетических брекетов, один зубной ряд (керамика, сапфир) | 12600 |
21.37 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Установка старого брекета | 2200 |
21.39 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие ретейнера | 7100 |
21.46 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Расходные материалы. Несъемный аппарат с опорой на мини-винты (2 шт.) | 42400 |
Ортодонтия. Съемная |
||
22.1 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лицевая дуга с тягой | 13400 |
22.3 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Миофункциональный аппарат (INFANT, MUPPY) | 8300 |
22.4. | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Миофункциональный аппарат (трейнер, миобрейс, корректор, LM-активатор, пластинка Хинца). Расходный материал | 17600 |
22.5 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Съемный пластиночный аппарат без винта | 21000 |
22.6 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Съемный пластиночный аппарат с одним винтом | 25100 |
22.7 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Съемный пластиночный аппарат с двумя винтами | 29300 |
22.9 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Элайнер (каппа прозрачная) | 15700 |
22.12 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка с винтом Бертони, пластинка с тремя винтами | 39000 |
22.13 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лицевая маска Диляра | 32800 |
22.14 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Каппа ретенционная | 9800 |
22.26 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.Set up 1 зуба | 1500 |
22.15 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Функциональный аппарат (Френкеля, Андрезена, Персина, Кламмта,Твин-блок) | 55100 |
22.16 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Планирование лечения на системе элайнеров (Star Smile, Eurokappa, FlexiLigner), виртуальный сетап. | 36200 |
22.18 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение на системе элайнеров (Star Smile, Eurokappa, FlexiLigner) Light | 198000 |
22.20 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение на системе элайнеров (Star Smile, Eurokappa, FlexiLigner) Full | 308000 |
22.22 | Расходные материалы. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление элайнеров (Star Smile, Eurokappa, FlexiLigner) Light | 93500 |
22.24 | Расходные материалы. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление элайнеров (Star Smile, Eurokappa, FlexiLigner) Full | 143000 |
22.25 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Повторное изготовление каппы | 7100 |
Ортодонтия. Прочие (дополнительные) работы |
||
23.1 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 2100 |
23.2 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Починка | 4500 |
23.3 | Интраоральное 3D-сканирование челюстей | 4400 |
Диагностика |
||
24.1 | Антропометрические исследования (составление плана лечения, анализ ТРГ, ОПТГ, КЛКТ) | 6300 |
24.2 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (определение центрального соотношения и анализ окклюзии в артикуляторе) | 14000 |
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|
Детская стоматология. Лечение кариеса молочных зубов | ||
25.1 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (жевательная или вестибулярная поверхности) |
4300 |
25.2 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с применением метода порошкоструйной обработки. Молочный зуб (жевательная или вестибулярная поверхности) |
4300 |
25.3 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (контактная поверхность) |
4700 |
25.4 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (две и более поверхности) |
5000 |
25.5 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (жевательная или вестибулярная поверхности) с наложением лечебной прокладки |
5200 |
25.6 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (контактная поверхность) с наложением лечебной прокладки |
5300 |
25.7 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (две и более поверхности) с наложением лечебной прокладки |
5600 |
25.8 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (жевательная или вестибулярная поверхности) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) |
5200 |
25.9 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (контактная поверхность) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) |
5300 |
25.10 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (две и более поверхности) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) |
5500 |
Детская стоматология. Лечение каналов молочных зубов и несформированных каналов постоянных зубов |
||
26.1 |
Экстирпация пульпы (оказание неотложной помощи) |
3200 |
26.2 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) при лечении пульпита молочного зуба в одно посещение. Восстановление пломбой |
7600 |
26.3 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала однокорневого молочного зуба |
1500 |
26.4 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала многокорневого молочного зуба |
2200 |
26.5 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала молочного зуба после эндодонтического лечения (ревизия) |
1500 |
26.6 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой. Однокорневой молочный зуб |
2100 |
26.7 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой. Многокорневой молочный зуб |
2500 |
26.8 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой. Лечение периодонтита, пульпита однокорневого молочного зуба в одно посещение. Восстановление пломбой |
7600 |
26.9 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой. Лечение периодонтита, пульпита многокорневого молочного зуба в одно посещение. Восстановление пломбой |
9100 |
26.10 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) при лечении постоянного зуба с несформированными корневыми каналами |
12500 |
Детская стоматолоия. Хирургия | ||
27.1 |
Удаление временного зуба при физиологической смене (молочного) |
1300 |
27.2 |
Удаление временного зуба однокорневого (молочного) |
2200 |
27.3 |
Удаление временного зуба многокорневого (молочного) |
3100 |
27.4 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта при воспалительных заболеваниях |
1300 |
Детская стоматология. Ортопедия | ||
28.1 |
Восстановление зуба коронкой металлической с облицовкой (молочного переднего) |
7600 |
28.2 |
Восстановление зуба коронкой металлической (молочного заднего) |
7350 |
28.3 |
Фиксация внутриканального штифта стекловолоконного |
4600 |
28.4 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки |
3750 |
28.5 |
Восстановление зуба коронкой циркониевой стандартной (молочного переднего) |
8250 |
Детская стоматология. Профилактические процедуры |
||
29.1 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (до 6 зубов) |
2900 |
29.2 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба "ICON" (1 зуб) |
5300 |
29.3 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком |
2700 |
29.4 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Детский комплекс |
4900 |
29.6 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Подростковый комплекс |
6000 |
29.5 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с налетом Пристли |
5600 |
29.7 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с налетом Пристли у подростков |
6200 |
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
Протезирование зубов несъемное |
||
16.1 | Изготовление зуба металлоакрилового (мост на адгезивной фиксации Мериленд 1 ед.) | 21200 |
16.2 | Изготовление зуба металлоакрилового (каждая дополнительная единица в мосте на адгезивной фиксации Мериленд) | 1500 |
16.3 | Изготовление коронки пластмассовой временной, изготовленной в лаборатории | 9100 |
16.4 | Изготовление коронки пластмассовой временной, изготовленной в полости рта | 4300 |
16.5 | Изготовление коронки ортодонтической (металлокерамической) | 20600 |
16.6 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 11900 |
16.7 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из спецсплава (при восстановлении фронтального зуба) | 31400 |
16.8 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из спецсплава (при восстановлении жевательного зуба) | 39800 |
16.9 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 36200 |
16.10 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической одного центрального резца | 40000 |
16.11 | Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из диоксида циркония | 47300 |
16.12 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической по технологии прессования IPS e.max | 43600 |
16.13 | Восстановление зуба вкладкой (накладкой) керамической | 36300 |
16.14 | Восстановление зуба вкладкой из диоксид-циркония | 18100 |
16.15 | Восстановление зуба виниром керамическим | 48000 |
16.16 | Восстановление зуба виниром керамическим (авторская работа) | 60500 |
Протезирование зубов съемное |
||
17.1 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловым) | 69600 |
17.15 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Акриловый с металлическим каркасом | 76700 |
17.2 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами безакриловыми (нейлоновым) | 76700 |
17.3 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акриловым) | 55700 |
17.16 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акриловый) с металлическим каркасом | 62700 |
17.4 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами безакриловыми (нейлоновым) | 62700 |
17.5 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-4 зуба) без учета стоимости перебазировки | 19500 |
17.6 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 97500 |
17.7 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 11200 |
17.8 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 5600 |
17.9 | Приварка кламмера | 4300 |
17.10 | Приварка зуба | 4300 |
17.11 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 7100 |
17.12 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой клиническим способом | 4300 |
17.13 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 11200 |
17.14 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой. Починка протеза в зуботехнической лаборатории | 11200 |
Протезирование с опорой на имплантаты |
||
18.1 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка пластмассовая временная | 20000 |
18.2 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка металлокерамическая (без стоимости абатмента) | 37600 |
18.3 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка керамическая по технологии прессования IPS e.max (без стоимости абатмента) | 42400 |
18.4 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка диоксид-циркониевая керамическая (без стоимости абатмента) | 42400 |
18.5 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на каркасе из оксида циркония с винтовой фиксацией | 62700 |
18.6 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на каркасе из оксида циркония с винтовой фиксацией на имплантате Astra | 69600 |
18.7 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на каркасе из оксида циркония с винтовой фиксацией на имплантате Straumann | 69600 |
18.8 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка диоксид-циркониевая керамическая (авторская работа) | 60900 |
18.9 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Применение индивидуального диоксид-циркониевого абатмента | 14000 |
18.10 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Изготовление съёмных протезов на телескопической фиксации 4 опоры (без стоимости абатмента) | 278300 |
18.11 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Изготовление съёмных протезов на телескопической фиксации 4 опоры. Каждая последующая опора (без стоимости абатмента) | 39000 |
18.12 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Изготовление акрилового протеза на имплантатах с винтовой фиксацией (без стоимости абатментов) | 242000 |
18.13 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка на каркасе из оксида циркония с винтовой фиксацией на имплантате Axiom (авторская работа) | 76700 |
18.14 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка на каркасе из оксида циркония с винтовой фиксацией на имплантате Astra, Straumann (авторская работа) | 83500 |
18.15 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из оксида циркония с облицовкой (керамика) цементная фиксация (без стоимости абатмента) | 48400 |
Расходные материалы при протезировании с опорой на имплантаты |
||
19.1 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Расходные материалы при изготовлении коронки на имплантате SGS | 8400 |
19.2 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Расходные материалы при изготовлении коронки на имплантате Axiom | 13400 |
19.3 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Расходные материалы при изготовлении коронки на имплантате Ankylos | 18200 |
19.4 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Расходные материалы при изготовлении коронки на имплантате Astra | 23800 |
19.5 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Расходные материалы при изготовлении коронки на имплантате Straumann | 23800 |
19.6 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Расходные материалы при изготовлении индивидуального диоксид-циркониевого абатмента | 22300 |
Прочие (дополнительные расходы) |
||
20.1 | Снятие несъемной ортопедической конструкции - коронки металлокерамической, цельнолитой | 2700 |
20.2 | Снятие несъемной ортопедической конструкции - коронки штампованной | 1100 |
20.3 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Предварительное восковое моделирование одного зуба | 4300 |
20.4 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Предварительное авторское восковое моделирование одного зуба | 6300 |
20.5 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Цифровое моделирование одного зуба | 3100 |
20.6 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Авторское цифровое моделирование одного зуба | 4300 |
20.7 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Перебазировка временной коронки | 1100 |
20.8 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Использование артикулятора при изготовлении протеза | 7100 |
20.9 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Окклюзионная шина (снятие оттиска не включено) | 7100 |
20.10 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Миорелаксирующая шина (снятие оттиска не включено) | 25500 |
20.11 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Каппа защитная прозрачная (снятие оттиска не включено) | 4300 |
20.12 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 4300 |
20.13 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с использованием имплантата | 7100 |
20.14 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом | 2900 |
20.15 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление диагностической модели одной челюсти простой (неразборной) | 2200 |
20.16 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление диагностической модели одной челюсти с разборным цоколем | 7100 |
20.17 | Определение прикуса (анализ окклюзии в полости рта) | 5300 |
20.18 | Исследование на диагностических моделях челюстей (анализ окклюзии) | 5300 |
20.19 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (анализ окклюзии в артикуляторе) | 8300 |
20.20 | Изготовление позиционера - хирургического (диагностического) шаблона простого | 7100 |
20.21 | Изготовление позиционера - хирургического (диагностического) шаблона компьютерного до 5 направляющих | 34900 |
20.22 | Изготовление позиционера - хирургического (диагностического) шаблона компьютерного более 5 направляющих | 55700 |
20.30 | Интраоральное 3D-сканирование челюстей | 4400 |
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
Рентгенологическое обследование |
||
2.1. | Радиовизиография | 650 |
2.2. | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ) первичная | 4500 |
2.3. | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ) повторная | 2200 |
2.4. | Ортопантомография (ОПТГ - панорамный снимок) | 2200 |
2.5. | Телерентгенография черепа в боковой проекции (ТРГ) | 2200 |
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|
9.1 |
Удаление зуба простое |
5000 |
9.2 |
Удаление временного зуба при физиологической смене (молочного) |
1300 |
9.3 |
Удаление временного зуба однокорневого (молочного) |
2200 |
9.4 |
Удаление временного зуба многокорневого (молочного) |
3200 |
9.5 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней |
6500 |
9.6 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием надкостного лоскута |
9100 |
9.7 |
Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба |
14500 |
9.8 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман |
400 |
9.9 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область |
900 |
9.10 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта |
300 |
9.11 |
Наложение повязки при операциях в полости рта (гемостатическая губка) |
700 |
9.12 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти |
800 |
9.13 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов |
9200 |
9.14 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта |
3100 |
9.15 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта |
6300 |
9.16 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба |
1800 |
9.17 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) |
3100 |
9.18 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады |
2500 |
9.19 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов |
2900 |
9.20 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта |
1000 |
Хирургия. Операции | ||
10.1 |
Резекция верхушки корня. Однокорневой зуб |
12600 |
10.2 |
Резекция верхушки корня. Многокорневой зуб |
21000 |
10.3 |
Цистотомия или цистэктомия. Цистотомия |
6900 |
10.4 |
Цистотомия или цистэктомия. Цистэктомия |
10700 |
10.5 |
Иссечение образований мягких тканей до 0,5 см |
5000 |
10.6 |
Иссечение образований мягких тканей от 0,5 до 1 см |
6300 |
10.7 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи |
10600 |
10.8 |
Наложение шины при переломах костей |
27900 |
10.9 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. 1 категории сложности |
4300 |
10.10 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. 2 категории сложности |
8700 |
10.11 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. 3 категории сложности |
14000 |
10.12 |
Синусотомия |
37100 |
10.13 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса |
13200 |
10.14 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта |
18200 |
10.15 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта |
4700 |
10.16 |
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей полости рта |
5500 |
10.17 |
Пункция тканей полости рта |
2500 |
10.18 |
Биопсия слизистой полости рта |
5000 |
10.19 |
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка. Коррекция объёма и лечение парадонта. A-PRF(плотная мембрана) |
3500 |
10.20 |
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка. Коррекция объёма и лечение парадонта. I-PRF (жидкий концентрат крови) |
2700 |
10.21 |
Взятие аутокости с ветви нижней челюсти |
9900 |
Хирургия. Имплантация | ||
11.1 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Axiom (Франция) |
46000 |
11.3 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Astra (Швеция) |
75900 |
11.4 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Straumann (Швейцария) |
73350 |
11.5 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны. |
5600 |
11.6 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата (Conmet) |
8400 |
11.7 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата |
16800 |
11.8 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата |
11900 |
11.9 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка |
4300 |
11.10 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Трехстеночный дефект |
15400 |
11.11 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Горизонтальный дефект |
65500 |
11.12 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Вертикальный дефект |
79400 |
11.13 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов |
21800 |
11.14 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Закрытый синус-лифтинг |
14200 |
11.15 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Открытый синус-лифтинг |
54450 |
11.18 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата с использованием шаблона |
8500 |
11.19 |
Изготовление позиционера-хирургического(диагностического) шаблона простого |
10200 |
11.20 |
Изготовление позиционера-хирургического(диагностического) шаблона компьютерного до 5 направляющих |
12700 |
11.21 |
Изготовление позиционера-хирургического(диагностического) шаблона компьютерного более 5 направляющих |
25300 |
Хирургия. Расходные материалы |
||
12.1 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением костнозамещаемого препарата BIO-OSS, Cerabone гранулы 0,1 г. |
3600 |
12.2 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением костнозамещаемого препарата BIO-OSS, Cerabone гранулы 1 г. |
15400 |
12.3 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением костнозамещаемого препарата БиопластДент (Владмива, Россия) гранулы 0,5 г. |
7100 |
12.4 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением BIO-OSS мембраны (1 шт.) |
19500 |
12.5 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением мембраны БиопластДент (Владмива, Россия) (1 шт.) |
9800 |
12.6 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением пина, винта (1 шт.) |
3300 |
12.7 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением костного скребка |
10900 |
12.8 |
Наложение повязки при операциях в полости рта (гемостатическая губка) Collacone. Расходные материалы. |
1100 |
12.9 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением препарата "Эмдогейн" (0,15 мл) |
9900 |
12.10 |
Внутрикостная дентальная имплантация с применением нерезорбируемой мембраны PTFE с титановым усилием |
25300 |
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|
14.1 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта |
900 |
14.2 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) |
2600 |
14.3 |
Закрытый кюретаж при болезнях пародонта в области зуба (1 квадрант) 1 час работы |
7800 |
14.4 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов |
700 |
14.5 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов |
300 |
14.6 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов |
300 |
14.7 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Фагодент) |
400 |
14.8 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти |
800 |
14.9 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба |
500 |
14.10 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта. (Установка проволочного ретейнера) |
6000 |
14.11 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта. (Установка пародонтологической шины) |
9100 |
14.12 |
