КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|
25 | Детская стоматология. Лечение кариеса молочных зубов | |
25.1 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (жевательная или вестибулярная поверхности) | 3 700 |
25.2 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с применением метода порошкоструйной обработки. Молочный зуб (жевательная или вестибулярная поверхности) | 3 500 |
25.3 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (контактная поверхность) | 3 800 |
25.4 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (две и более поверхности) | 4 100 |
25.5 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (жевательная или вестибулярная поверхности) с наложением лечебной прокладки | 4 300 |
25.6 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (контактная поверхность) с наложением лечебной прокладки | 4 400 |
25.7 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (две и более поверхности) с наложением лечебной прокладки | 4 600 |
25.8 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (жевательная или вестибулярная поверхности) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) | 4 300 |
25.9 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (контактная поверхность) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) | 4 400 |
25.10 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Молочный зуб (две и более поверхности) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) | 4 500 |
26 | Детская стоматология. Лечение каналов молочных зубов и несформированных каналов постоянных зубов | |
26.1 | Экстирпация пульпы (оказание неотложной помощи) | 2 600 |
26.2 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) при лечении пульпита молочного зуба в одно посещение. Восстановление пломбой | 6 400 |
26.17 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) при лечении пульпита молочного зуба в одно посещение. Восстановление коронкой (металлокерамической) | 7 900 |
26.3 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала однокорневого молочного зуба | 1 200 |
26.4 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала многокорневого молочного зуба | 1 800 |
26.5 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала молочного зуба после эндодонтического лечения (ревизия) | 1 200 |
26.6 | Пломбирование корневого канала зуба пастой. Однокорневой молочный зуб | 1 700 |
26.7 | Пломбирование корневого канала зуба пастой. Многокорневой молочный зуб | 2 000 |
26.8 | Пломбирование корневого канала зуба пастой. Лечение периодонтита, пульпита однокорневого молочного зуба в одно посещение. Восстановление пломбой | 6 700 |
26.18 | Пломбирование корневого канала зуба пастой. Лечение периодонтита молочного зуба в одно посещение. Восстановление коронкой (металлокерамической) | 7 900 |
26.9 | Пломбирование корневого канала зуба пастой. Лечение периодонтита, пульпита многокорневого молочного зуба в одно посещение. Восстановление пломбой | 7 900 |
26.19 | Пломбирование корневого канала зуба пастой. Лечение периодонтита, пульпита многокорневого молочного зуба в одно посещение. Восстановление коронкой (металлокерамической) | 9 000 |
26.10 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) при лечении постоянного зуба с несформированными корневыми каналами | 10 300 |
27 | Детская стоматология. Хирургия | |
27.1 | Удаление временного зуба при физиологической смене (молочного) | 1 000 |
27.2 | Удаление временного зуба однокорневого (молочного) | 1 800 |
27.3 | Удаление временного зуба многокорневого (молочного) | 2 600 |
27.4 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта при воспалительных заболеваниях | 1 000 |
28 | Детская стоматология. Ортопедия | |
28.1 | Восстановление зуба коронкой (молочного переднего) | 5 900 |
28.2 | Восстановление зуба коронкой (молочного заднего) | 6 700 |
28.3 | Фиксация внутриканального штифта стекловолоконного | 4 200 |
28.4 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3 400 |
29 | Детская стоматология. Профилактические процедуры | |
21.1 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (до 6 зубов) | 2 300 |
29.2 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба "ICON" (1 зуб) | 4 300 |
29.3 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 200 |
29.4 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Детский комплекс | 4 200 |
29.5 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. с налетом Пристли | 4 900 |
Цены на детскую стоматологию Домодедово
Звоните и записывайтесь по телефону:
+7(495)125-00-14
+7(495)125-00-14