Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
Взрослая терапия. Лечение твердых тканей зуба |
||
6.1 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба "ICON" (1 зуб) | 5300 |
6.2 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров при лечении фиссурного кариеса | 5700 |
6.3 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, одна поверхность (Estelite Asteria) | 8500 |
6.4 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, две и более поверхности (Estelite Asteria) | 8700 |
6.5 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, две и более поверхности, фронтальная группа зубов (Estelite Asteria) | 8900 |
6.6 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров под коронку | 5000 |
6.7 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров с применением метода порошкоструйной обработки | 9200 |
6.8 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация при восстановлении режущего края, одной поверхности (Inspiro direct, Enamel) | 11500 |
6.9 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация при восстановлении двух поверхностей (Inspiro direct, Enamel) | 13200 |
6.10 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация при восстановлении более трех поверхностей (Inspiro direct, Enamel) | 16200 |
6.11 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация четырех передних зубов после ортодонтического лечения (Inspiro direct, Enamel) | 44200 |
6.12 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, одна поверхность (Estelite Asteria) с наложением лечебной прокладки | 8600 |
6.13 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, две и более поверхности (Estelite Asteria) с наложением лечебной прокладки | 8800 |
6.14 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, одна поверхность (Estelite Asteria) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) | 8600 |
6.15 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, две и более поверхности (Estelite Asteria) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) | 9100 |
6.16 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, две и более поверхности, фронтальная группа зубов (Estelite Asteria) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) | 9000 |
6.17 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация при восстановлении режущего края, одной поверхности (Inspiro direct, Enamel) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) | 11700 |
6.18 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация при восстановлении двух поверхностей (Inspiro direct, Enamel) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) | 14700 |
6.19 | Наложение временной пломбы | 2000 |
6.20 | Наложение временной пломбы с лечебной прокладкой | 2700 |
6.21 | Избирательное полирование зуба (пломбы) | 1300 |
6.22 | Восстановление зуба пломбой под коронку из стеклоиономера | 2900 |
6.23 | Восстановление зуба пломбой. Восстановление эмали зуба методом микроабразии препаратом Ultradent (1 зуб) | 7100 |
6.24 | Восстановление зуба пломбой .Восстановление эмали зуба методом микроабразии препаратом Ultradent (1 сегмент) | 21000 |
6.25 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация с помощью прямого восстановления композитным виниром (Inspiro direct, Enamel) | 18800 |
6.28 | Восстановление зуба с использованием материалов из фотополимеров под коронку. Предэндодонтическое восстановление стенок зуба (I стенка) | 3300 |
6.29 | Восстановление зуба с использованием материалов из фотополимеров под коронку. Предэндодонтическое восстановление стенок зуба (II стенки) | 4400 |
6.30 | Восстановление зуба с использованием материалов из фотополимеров под коронку. Предэндодонтическое восстановление стенок зуба (III и более) | 5500 |
Взрослая терапия. Эндодонтия (лечение корневых каналов зуба) |
||
7.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при оказании неотложной помощи | 4700 |
7.2 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (раскрытие однокорневого зуба) | 5000 |
7.3 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала от двух до четырех каналов (раскрытие многокорневого зуба) | 5600 |
7.4 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под вкладку | 2900 |
7.5 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) | 2200 |
7.6 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2 канала) | 2900 |
7.7 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (3 канала) | 3600 |
7.8 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (4 канала) | 4300 |
7.9 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей | 4400 |
7.10 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей с извлечением инструмента из канала | 5000 |
7.11 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом | 4700 |
7.12 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом с извлечением инструмента из канала | 5600 |
7.13 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей.1 корень | 4300 |
7.14 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей. 2 корня | 7900 |
7.15 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей. 3 корня | 11900 |
7.16 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей. 4 корня | 16200 |
7.17 | Пломбирование корневого канала зуба ретроградное во фронтальном отделе | 16800 |
7.18 | Пломбирование корневого канала зуба ретроградное в боковом отделе | 30350 |
7.19 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 2200 |
7.20 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 5400 |
7.21 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (анкерного) | 5900 |
7.22 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконного) | 7100 |
7.23 | Пломбирование корневого канала зуба. Лечение пульпита биологическим методом | 13700 |
7.24 | Сошлифовывание твердых тканей зуба. Диагностическая ревизия ранее леченого зуба перед протезированием | 7200 |
7.29 | Сошлифование твердых тканей зуба. Диагностическое препарирование зуба | 7200 |
7.25 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна (методом индивидуализации) | 9100 |
7.26 | Закрытие перфорации стенки корневого канала или дня полости зуба (материалом МТА) | 5500 |
7.27 | Пломбирование корневого канала зуба. Закрытие биосовместимым материалом (МТА биодентин) вскрытого рога пульпы. | 8800 |
7.28 | Пломбирование корневого канала зуба. Закрытие широкого апекса (апексификация несформированных или резорбированных верхушек корней) | 8000 |
Взрослая терапия. Лечение под микроскопом |
||
8.1 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, одна поверхность (Estelite Asteria) с применением микроскопа | 8700 |
8.2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, две и более поверхности (Estelite Asteria) с применением микроскопа | 9200 |
8.3 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, две и более поверхности, фронтальная группа зубов (Estelite Asteria) с применением микроскопа | 9100 |
8.4 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров под коронку с применением микроскопа | 5600 |
8.5 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация при восстановлении режущего края, одной поверхности (Inspiro direct, Enamel) с применением микроскопа | 11900 |
8.6 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация при восстановлении двух поверхностей (Inspiro direct, Enamel) с применением микроскопа | 14700 |
8.7 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация при восстановлении более трех поверхностей (Inspiro direct, Enamel) с применением микроскопа | 16800 |
8.8 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, одна поверхность (Estelite Asteria) с наложением лечебной прокладки с применением микроскопа | 8800 |
8.9 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, две и более поверхности (Estelite Asteria) с наложением лечебной прокладки с применением микроскопа | 9000 |
8.10 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, одна поверхность (Estelite Asteria) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) с применением микроскопа | 8800 |
8.11 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, две и более поверхности (Estelite Asteria) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) с применением микроскопа | 9300 |
8.12 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, две и более поверхности, фронтальная группа зубов (Estelite Asteria) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) с применением микроскопа | 9300 |
8.13 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация при восстановлении режущего края, одной поверхности (Inspiro direct, Enamel) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) с применением микроскопа | 11900 |
8.14 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация при восстановлении двух поверхностей (Inspiro direct, Enamel) с наложением амортизирующей прокладки (SDR) с применением микроскопа | 14700 |
8.15 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (раскрытие однокорневого зуба) с применением микроскопа | 5500 |
8.16 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала от двух до четырех каналов (раскрытие многокорневого зуба) с применением микроскопа | 6300 |
8.17 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с применением микроскопа | 5900 |
8.18 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (2 и более) с применением микроскопа | 6900 |
8.19 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под вкладку с применением микроскопа | 4300 |
8.20 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей с применением микроскопа | 4650 |
8.21 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей с извлечением инструмента из канала с применением микроскопа | 6000 |
8.22 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом с применением микроскопа | 5100 |
8.23 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом с извлечением инструмента из канала с применением микроскопа | 6300 |
8.24 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей с применением микроскопа.1 корень | 5000 |
8.25 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей с применением микроскопа. 2 корня | 9100 |
8.26 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей с применением микроскопа. 3 корня | 13500 |
8.27 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей с применением микроскопа. 4 корня | 15600 |
8.28 | Пломбирование корневого канала зуба ретроградное во фронтальном отделе с применением микроскопа | 17500 |
8.29 | Пломбирование корневого канала зуба ретроградное в боковом отделе с применением микроскопа | 30350 |
8.30 | Трепанация зуба, искусственной коронки с применением микроскопа | 2900 |
8.31 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки с применением микроскопа | 6300 |
8.32 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (анкерного) с применением микроскопа | 6300 |
8.33 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконного) с применением микроскопа | 9100 |
Цены на лечение зубов взрослым Домодедово
Звоните и записывайтесь по телефону:
+7(495)125-00-14
+7(495)125-00-14