КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|
2 | Рентгенологическое обследование | |
2.1 | Радиовизиография | 600 |
2.2 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ) первичная | 4 100 |
2.3 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ) повторная | 1 800 |
2.4 | Ортопантомография (панорамный снимок) | 1 800 |
2.5 | Телерентгенография черепа в боковой проекции (ТРГ) | 1 800 |
Цены на рентгенологию Домодедово
Звоните и записывайтесь по телефону:
+7(495)125-00-14
+7(495)125-00-14