КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|
13 | Терапевтическая пародонтология | |
13.1 | Обучение гигиене полости рта | 550 |
13.2 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) | 1 750 |
13.3 | Закрытый кюретаж при болезнях пародонта в области зуба (1 квадрант) 1 час работы | 5 500 |
13.4 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 1 категория |
3 000 |
13.5 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 2 категория |
5 000 |
13.6 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений под микроскопом | 5 000 |
13.7 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (одна челюсть) | 2 500 |
13.8 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений перед ортодонтическим лечением (одна челюсть) | 1 500 |
13.9 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов | 350 |
13.10 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 150 |
13.11 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 150 |
13.12 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 150 |
13.13 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 450 |
13.14 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
13.15 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. (Установка проволочного ретейнера) | 4 250 |
13.16 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. (Установка пародонтологической шины) | 6 500 |
13.17 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 3 500 |
14 | Хирургическая пародонтология | |
14.1 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 900 |
14.2 | Гингивэктомия (1 зуб) (удлинение клинической коронки зуба) | 3 300 |
14.3 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (удлинение клинической коронки зуба с коррекцией костного контура) | 4 700 |
14.4 | Лоскутная операция в полости рта (квадрант) до 1,5 часа работы | 7 800 |
14.5 | Пластика уздечки языка | 3 300 |
14.6 | Пластика уздечка верхней губы | 3 300 |
14.7 | Пластика уздечки нижней губы | 3 300 |
14.8 | Вестибулопластика | 10 600 |
14.9 | Гингивопластика (эпителизированным лоскутом или местными тканями) | 12 000 |
14.10 | Гингивопластика (соединительно-тканным лоскутом) | 17 000 |
14.11 | Гингивопластика (соединительно-тканным васкуляризированным лоскутом на ножке) | 19 000 |
Цены на пародонтологию, лечение десен Домодедово
Звоните и записывайтесь по телефону:
+7(495)125-00-14
+7(495)125-00-14