КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 600 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 400 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с применением микроскопа (15 минут работы) | 1 100 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный с применением микроскопа (15 минут работы) | 700 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 000 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 200 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1 000 |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000 |
1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600 |
1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 700 |
1.13 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 400 |
1.14 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 400 |
1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный. Адаптация пациента к пребыванию в стоматологическом кресле | 2 500 |
Цены на осмотры и консультации в стоматологии Домодедово
Звоните и записывайтесь по телефону:
+7(495)125-00-14
+7(495)125-00-14