КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|
8 | Хирургия. Удаление зубов | |
8.1 | Удаление зуба простое | 3 500 |
8.2 | Удаление временного зуба при физиологической смене (молочного) | 900 |
8.3 | Удаление временного зуба однокорневого (молочного) | 1 600 |
8.4 | Удаление временного зуба многокорневого (молочного) | 3 000 |
8.5 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 800 |
8.6 | Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием надкостного лоскута | 6 500 |
8.7 | Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10 300 |
8.8 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 200 |
8.9 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 550 |
8.10 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 150 |
8.11 | Наложение повязки при операциях в полости рта (гемостатическая губка) | 350 |
8.12 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
8.13 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 6 600 |
8.14 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 100 |
8.15 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 4 500 |
8.16 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 150 |
8.17 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 100 |
8.18 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1 700 |
8.19 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 2 000 |
8.20 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 650 |
9 | Хирургия. Операции | |
9.1 | Резекция верхушки корня. Однокорневой зуб | 9 000 |
9.2 | Резекция верхушки корня. Многокорневой зуб | 15 000 |
9.3 | Цистотомия или цистэктомия. Цистотомия | 4 900 |
9.4 | Цистотомия или цистэктомия. Цистэктомия | 7 600 |
9.5 | Иссечение образований мягких тканей до 0,5 см | 3 500 |
9.6 | Иссечение образований мягких тканей от 0,5 до 1 см | 4 500 |
9.7 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7 500 |
9.8 | Наложение шины при переломах костей | 20 000 |
9.9 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. 1 категории сложности | 3 000 |
9.10 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. 2 категории сложности | 6 200 |
9.11 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. 3 категории сложности | 10 000 |
9.12 | Синусотомия | 26 600 |
9.13 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 9 450 |
9.14 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 13 000 |
9.15 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта | 3 300 |
9.16 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей полости рта | 3 850 |
9.17 | Пункция тканей полости рта | 1 700 |
9.18 | Биопсия слизистой полости рта | 3 500 |
10 | Хирургия. Имплантация | |
10.1 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Axiom (Франция) | 32 000 |
10.2 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Astra (Швеция) | 53 000 |
10.3 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 55 000 |
10.4 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны. | 3 000 |
10.5 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата (Conmet) | 6 000 |
10.6 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата | 12 000 |
10.7 | Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата | 8 500 |
10.8 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка. Коррекция объёма и лечение парадонта. I-PRF(жидкий концентрат крови) | 1 900 |
10.9 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка. Коррекция объёма и лечение парадонта. A-PRF(плотная мембрана) | 2 400 |
10.10 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Трехстеночный дефект | 11 000 |
10.11 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Горизонтальный дефект | 47 000 |
10.12 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Вертикальный дефект | 57 000 |
10.13 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 15 600 |
10.14 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Закрытый синус-лифтинг | 10 100 |
10.15 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Открытый синус-лифтинг | 43 000 |
11 | Хирургия. Расходные материалы | |
11.1 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением костнозамещаего препарата BIO-OSS гранулы 0,1 г. | 2 000 |
11.2 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением костнозамещаего препарата BIO-OSS гранулы 0,5 г. | 10 000 |
11.3 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением костнозамещаего препарата БиопластДент (Владмива, Россия) гранулы 0,5 г. | 5 000 |
11.4 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением BIO-OSS мембраны (1 шт.) | 14 000 |
11.5 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением мембраны БиопластДент (Владмива, Россия) (1 шт.) | 7 000 |
11.6 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением пина, винта (1 шт.) | 2 300 |
11.7 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением костного скребка | 5 200 |
Цены на удаление зубов и имплантацию Домодедово
Звоните и записывайтесь по телефону:
+7(495)125-00-14
+7(495)125-00-14