КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|
9 | Хирургия. Удаление зубов | |
9.1 | Удаление зуба простое | 4 100 |
9.2 | Удаление временного зуба при физиологической смене (молочного) | 1 000 |
9.3 | Удаление временного зуба однокорневого (молочного) | 1 800 |
9.4 | Удаление временного зуба многокорневого (молочного) | 2 600 |
9.5 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 600 |
9.6 | Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием надкостного лоскута | 7 500 |
9.7 | Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 11 900 |
9.8 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
9.9 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 700 |
9.10 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 |
9.11 | Наложение повязки при операциях в полости рта (гемостатическая губка) | 500 |
9.12 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600 |
9.13 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 7 600 |
9.14 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 500 |
9.15 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 5 200 |
9.16 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 400 |
9.17 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 500 |
9.18 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 2 000 |
9.19 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 2 300 |
9.20 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 800 |
10 | Хирургия. Операции | |
10.1 | Резекция верхушки корня. Однокорневой зуб | 10 400 |
10.2 | Резекция верхушки корня. Многокорневой зуб | 17 300 |
10.3 | Цистотомия или цистэктомия. Цистотомия | 5 700 |
10.4 | Цистотомия или цистэктомия. Цистэктомия | 8 800 |
10.5 | Иссечение образований мягких тканей до 0,5 см | 4 100 |
10.6 | Иссечение образований мягких тканей от 0,5 до 1 см | 5 200 |
10.7 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 8 700 |
10.8 | Наложение шины при переломах костей | 23 000 |
10.9 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. 1 категории сложности | 3 500 |
10.10 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. 2 категории сложности | 7 200 |
10.11 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. 3 категории сложности | 11 500 |
10.12 | Синусотомия | 30 600 |
10.13 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 10 900 |
10.14 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 15 000 |
10.15 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта | 3 800 |
10.16 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей полости рта | 4 500 |
10.17 | Пункция тканей полости рта | 2 000 |
10.18 | Биопсия слизистой полости рта | 4 100 |
10.19 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка. Коррекция объёма и лечение парадонта. A-PRF(плотная мембрана) | 2 800 |
10.20 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка. Коррекция объёма и лечение парадонта. I-PRF (жидкий концентрат крови) | 2 200 |
11 | Хирургия. Имплантация | |
11.1 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Axiom (Франция) | 40 300 |
11.3 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Astra (Швеция) | 69 000 |
11.4 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 66 700 |
11.5 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны. | 4 600 |
11.6 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата (Conmet) | 6 900 |
11.7 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата | 13 800 |
11.8 | Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата | 9 800 |
11.9 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка | 3 500 |
11.10 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Трехстеночный дефект | 12 700 |
11.11 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Горизонтальный дефект | 54 100 |
11.12 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Вертикальный дефект | 65 600 |
11.13 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 18 000 |
11.14 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Закрытый синус-лифтинг | 11 700 |
11.15 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Открытый синус-лифтинг | 49 500 |
12 | Хирургия. Расходные материалы | |
12.1 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением костнозамещаемого препарата BIO-OSS, Cerabone гранулы 0,1 г. | 2 900 |
12.2 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением костнозамещаемого препарата BIO-OSS, Cerabone гранулы 1 г. | 12 700 |
12.3 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением костнозамещаего препарата БиопластДент (Владмива, Россия) гранулы 0,5 г. | 5 800 |
12.4 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением BIO-OSS мембраны (1 шт.) | 16 100 |
12.5 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением мембраны БиопластДент (Владмива, Россия) (1 шт.) | 8 100 |
12.6 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением пина, винта (1 шт.) | 2 700 |
12.7 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением костного скребка | 8 100 |
Цены на удаление зубов и имплантацию Домодедово
Звоните и записывайтесь по телефону:
+7(495)125-00-14
+7(495)125-00-14